新竹縣私立內思高級工業職業學校獎懲公佈表 中華民國 104年1月9日 | ||||||||
編號 | 科別 | 班級 | 座號 | 姓 名 | 獎懲種類 | 事 由 | 獎 懲 依 據 | 備 考 |
01 | 機械 | 30 | 曾立維 | 小功二次 | 擔任班長認真盡責 | 依據學生獎懲辦法 |
| |
02 | 機械 | 4 | 龍巧玲 | 小功二次 | 擔任副班長認真盡責 | 〞 |
| |
03 | 機械 | 1 | 林均庭 | 小功二次 | 擔任學藝股長認真盡責 | 〞 |
| |
04 | 機械 | 38 | 謝祀恒 | 小功二次 | 擔任事務股長認真盡責 | 〞 |
| |
05 | 機械 | 21 | 張仕林 | 小功二次 | 擔任衛生股長認真盡責 | 〞 |
| |
06 | 機械 | 20 | 徐崇翰 | 小功二次 | 擔任環保股長認真盡責 | 〞 |
| |
07 | 機械 | 32 | 馮燁 | 小功二次 | 擔任體育股長認真盡責 | 〞 |
| |
08 | 機械 | 11 | 邱柏皓 | 小功二次 | 擔任資訊股長認真盡責 | 〞 |
| |
09 | 機械 | 3 | 蕭婉吟 | 小功一次 | 擔任輔導股長認真盡責 | 〞 |
| |
10 | 機械 | 9 | 李鎮源 | 小功二次 | 擔任圖書股長認真盡責 | 〞 |
| |
11 | 機械 | 14 | 邱慶峰 | 嘉獎一次 | 擔任風紀股長認真盡責 | 〞 |
| |
12 | 機械 | 29 | 彭薪成 | 嘉獎一次 | 擔任康樂股長認真盡責 | 〞 |
| |
13 | 機械 | 35 | 劉興浩 | 小功一次 | 清掃勤務認真盡責 | 〞 |
| |
14 | 機械 | 16 | 姜崇越 | 小功一次 | 清掃勤務認真盡責 | 〞 |
| |
15 | 機械 | 31 | 溫崇江 | 小功一次 | 清掃勤務認真盡責 | 〞 |
| |
16 | 機械 | 39 | 彭鈞博 | 小功一次 | 清掃勤務認真盡責 | 〞 |
| |
17 | 機械 | 6 | 田羽辰 | 小功一次 | 清掃勤務認真盡責 | 〞 |
| |
18 | 機械 | 15 | 姜忠志 | 小功一次 | 清掃勤務認真盡責 | 〞 |
| |
19 | 機械 | 14 | 邱慶峰 | 小功一次 | 清掃勤務認真盡責 | 〞 |
| |
20 | 機械 | 7 | 江柏宏 | 小功一次 | 清掃勤務認真盡責 | 〞 |
| |
21 | 機械 | 13 | 邱德元 | 小功一次 | 清掃勤務認真盡責 | 〞 |
| |
22 | 機械 | 17 | 洪偉博 | 小功一次 | 清掃勤務認真盡責 | 〞 |
| |
23 | 機械 | 19 | 范罡炫 | 小功一次 | 清掃勤務認真盡責 | 〞 |
| |
24 | 機械 | 37 | 賴河丞 | 小功一次 | 清掃勤務認真盡責 | 〞 |
| |
25 | 機械 | 21 | 張仕林 | 小功一次 | 清掃勤務認真盡責 | 〞 |
|
新竹縣私立內思高級工業職業學校獎懲公佈表 中華民國 104年1月9日 | ||||||||
編號 | 科別 | 班級 | 座號 | 姓 名 | 獎懲種類 | 事 由 | 獎 懲 依 據 | 備 考 |
26 | 機械 | 36 | 彭宣翔 | 小功一次 | 清掃勤務認真盡責 | 依據學生獎懲辦法 |
| |
27 | 機械 | 38 | 謝祀恒 | 小功一次 | 清掃勤務認真盡責 | 〞 |
| |
28 | 機械 | 40 | 鄧宇逢 | 小功一次 | 清掃勤務認真盡責 | 〞 |
| |
29 | 機械 | 23 | 莊毅弘 | 小功一次 | 清掃勤務認真盡責 | 〞 |
| |
30 | 機械 | 24 | 陳士傑 | 小功一次 | 清掃勤務認真盡責 | 〞 |
| |
31 | 機械 | 29 | 彭薪成 | 小功一次 | 清掃勤務認真盡責 | 〞 |
| |
32 | 機械 | 8 | 李智賢 | 小功一次 | 清掃勤務認真盡責 | 〞 |
| |
33 | 機械 | 30 | 曾立維 | 小功一次 | 清掃勤務認真盡責 | 〞 |
| |
34 | 機械 | 26 | 陳長斈 | 小功一次 | 清掃勤務認真盡責 | 〞 |
| |
35 | 機械 | 22 | 張永昕 | 小功一次 | 清掃勤務認真盡責 | 〞 |
| |
36 | 機械 | 10 | 杜明軒 | 小功一次 | 清掃勤務認真盡責 | 〞 |
| |
37 | 機械 | 9 | 李鎮源 | 小功一次 | 清掃勤務認真盡責 | 〞 |
| |
38 | 機械 | 17 | 洪偉博 | 嘉獎二次 | 熱心參與班級事務 | 〞 |
| |
39 | 機械 | 21 | 張仕林 | 嘉獎二次 | 熱心參與班級事務 | 〞 |
| |
40 | 機械 | 1 | 林均庭 | 嘉獎二次 | 熱心參與班級事務 | 〞 |
| |
41 | 機械 | 4 | 龍巧玲 | 嘉獎二次 | 熱心參與班級事務 | 〞 |
| |
42 | 機械 | 38 | 謝祀恒 | 嘉獎二次 | 熱心參與班級事務 | 〞 |
| |
43 | 機械 | 31 | 溫崇江 | 嘉獎二次 | 熱心參與班級事務 | 〞 |
| |
44 | 機械 | 19 | 范罡炫 | 嘉獎二次 | 熱心參與班級事務 | 〞 |
| |
45 | 機械 | 26 | 陳長斈 | 嘉獎二次 | 熱心參與班級事務 | 〞 |
| |
46 | 機械 | 23 | 莊毅弘 | 嘉獎二次 | 熱心參與班級事務 | 〞 |
| |
47 | 機械 | 39 | 彭鈞博 | 嘉獎二次 | 熱心參與班級事務 | 〞 |
| |
48 | 機械 | 29 | 彭薪成 | 嘉獎二次 | 熱心參與班級事務 | 〞 |
| |
49 | 機械 | 30 | 曾立維 | 嘉獎二次 | 熱心參與班級事務 | 〞 |
| |
50 |
|
|
|
|
| 以下空白 |
|
|