跳到主要內容
內思高工104學年度第2學期    班級:電三甲 科目:人機介面實習  成績表 教師:   
座號姓名月考1月考2月考3週考1小考1小考2小考3小考4作業1作業2作業3作業4學習
精神
學期
成績
名次 
0%0%0%0%0%0%0%0%15%15%50%0%20%100% 
1文永亦        907565 807333 
2古孟勳        857085 858317 
3江鳴洋        856086 808119 
4林仕杰        605040 655042 
5林鈞翰        656050 505440 
6孫煒宸        908093 90902 
7郭書豪        857080 858020 
8陳俊翔        857587 90869 
9陳建宏        807060 907136 
10彭鉅元        807078 908023 
11彭翰偉        807574 907827 
12黃揚晟        857576 908021 
13鄒維倫        908590 90893 
14蔡孟軒        856589 858414 
15鄭育倫        907584 908510 
16蕭正成        857065 907432 
17蕭博榆        907084 908414 
18賴玟橙        907572 907925 
19戴嘉韋        907891 90895 
20謝安彥        908090 90896 
21羅銘鋒        806060 856839 
22羅璁翔        908592 90901 
23林東昇        706066 857038 
24林家緯        857560 907234 
25張廷煒        857568 907631 
26陳國騰        756580 857828 
27黃星誠        756584 807924 
28楊承浩        907076 908021 
29潘泉穎        906586 908412 
30劉柏志        856578 857926 
31林子杉        756070 807135 
32陳政均        856060 907037 
33温秉強        906890 90878 
34翁林絜        857074 857729 
35周祐誠        907593 90893 
36范元勳        807088 908511 
37張興丞        806589 908412 
38許釗維        856587 908414 
39陳冠頤        856582 908218 
40陳星宇        505050 605241 
41蔡明言        907072 857730 
42蘇政軒        907590 90887 
43              043 
44              043 
45              043 
46              043 
47              043 
48              043 
49              043 
50              043 
51              043 
52              043 
各項成績平均0.00.00.00.00.00.00.00.083.169.277.00.085.778  
不及格數00000000123013  

 

消息公佈欄

時間類別單位標題發佈點閱

跳至網頁頂部