102多三甲申學 技優甄選
學制 | 班級 | 考生姓名 | 錄取學校 | 錄取系科組學程名稱(志願代碼) | 是否錄取 |
日間部 | 三年甲班 | 林思妤 | 中國科技大學 | 影視設計系(新竹校區)(60-222) | 是 |
日間部 | 多三甲 | 彭鈺淳 | 明新科技大學 | 休閒事業管理系(56-015) | 是 |
日間部 | 三年甲班 | 胡瑞真 | 明新科技大學 | 老人服務事業管理系(60-123) | 是 |
日間部 | 多三甲 | 陳羿潔 | 建國科技大學 | 空間設計系(85-051) | 是 |
日間部 | 甲班 | 凌伍虢 | 聖約翰科技大學 | 創意設計系(85-068) | 是 |
姓名 | 座號 | 校名 | 系別 | ||||
江筠恩 | 1 | 中國科技大學 | 視覺傳達設計系(新竹校區) | ||||
卓昀欣 | 2 | 健行科技大學 | 物業經營與管理系 | ||||
林佳昀 | 3 | 景文科技大學 | 視覺傳達設計系 | ||||
102 | 入學 | 林佳昀 | 3 | 亞洲大學 | 資訊傳播學系 | ||
105 | 畢業生 | 林思妤 | 4 | 健行科技大學 | 行銷與流通管理系 | ||
林庭安 | 7 | 中國科技大學 | 數位多媒體設計系(新竹校區) | ||||
莊婷淨 | 9 | 健行科技大學 | 資訊管理系多媒體應用組 | ||||
陳采微 | 11 | 樹德科技大學 | 視覺傳達設計系 | ||||
陳紫杰 | 14 | 中國科技大學 | 視覺傳達設計系(新竹校區) | ||||
彭巧均 | 15 | 中國科技大學 | 資訊管理系(新竹校區) | ||||
劉佳欣 | 19 | 龍華科技大學 | 多媒體與遊戲發展科學系 | ||||
劉宜庭 | 20 | 台南應用科技大學 | 商品設計系 | ||||
蔡宜芳 | 21 | 龍華科技大學 | 文化創意與數位媒體設計系 | ||||
黃育緯 | 30 | 中國科技大學 | 互動娛樂設計系(新竹校區) | ||||
黃育緯 | 30 | 育達科技大學 | 多媒體與遊戲設計系視覺設計組 | ||||
凌伍虢 | 31 | 聖約翰科技大學 | 創意設計系 | ||||
温家弘 | 36 | 中國科技大學 | 互動娛樂設計系(新竹校區) | ||||
劉凱維 | 38 | 中國科技大學 | 影視設計系(新竹校區) | ||||
劉凱維 | 38 | 中國科技大學 | 互動娛樂設計系(新竹校區) | ||||
林思妤 | 4 | 中國科技大學 | 影視設計系(新竹校區)(60-222) | ||||
彭鈺淳 | 16 | 明新科技大學 | 休閒事業管理系(56-015) | ||||
胡瑞真 | 8 | 明新科技大學 | 老人服務事業管理系(60-123) | ||||
陳羿潔 | 13 | 建國科技大學 | 空間設計系(85-051) | ||||
凌伍虢 | 31 | 聖約翰科技大學 | 創意設計系(85-068) | ||||
江筠恩 | 1 | 中國科技大學 | 視覺傳達設計系(新竹校區) | ||||
陳羿潔 | 13 | 中國科技大學 | 影視設計系(新竹校區) | ||||
鍾宛瑜 | 24 | 中國科技大學 | 影視設計系(新竹校區) | ||||
杜心陽 | 29 | 中國科技大學 | 互動娛樂設計系(新竹校區) | ||||
陳佳鈴 | 10 | 元培醫事科技大學 | 資訊管理系 | ||||
卓昀欣 | 2 | 健行科技大學 | 餐旅管理系餐旅規劃與設計組 | ||||
謝淑如 | 22 | 聖約翰科技大學 | 多媒體設計系 | ||||
李建志 | 28 | 聖約翰科技大學 | 多媒體設計系 | ||||
劉邦鉉 | 37 | 聖約翰科技大學 | 多媒體設計系 | ||||
宋朝綱 | 27 | 樹德科技大學 | 動畫與遊戲設計系 | ||||
鍾華晉 | 41 | 樹德科技大學 | 資訊管理系數位創新應用組 | ||||
鄭翔鴻 | 40 | 南臺科技大學 | 視覺傳達設計系創意生活設計組是 |
99機甲四技二專榜單
機三甲 | 古螢螢 | 健行科技大學 | 機械工程系 |
機三甲 | 林語宣 | 明新科技大學 | 土木工程與環境資源管理系 |
機三甲 | 徐頌婷 | 健行科技大學 | 機械工程系 |
機三甲 | 龍均妮 | 健行科技大學 | 機械工程系 |
機三甲 | 李文瑜 | 健行科技大學 | 電機工程系綠色能源組 |
機三甲 | 尹駿瑋 | 健行科技大學 | 機械工程系 |
機三甲 | 江瓊合 | 明新科技大學 | 土木工程系 |
機三甲 | 吳偉榤 | 聖約翰科技大學 | 創意設計系 |
機三甲 | 呂奎鋒 | 勤益科技大學 | 機械工程系(產學合作) |
機三甲 | 李易蒼 | 健行科技大學 | 機械工程系 |
機三甲 | 李長華 | 嶺東科技大學 | 科技商品設計系 |
機三甲 | 周士豪 | 明新科技大學 | 化學工程與材料科技系 |
機三甲 | 林俊裕 | 健行科技大學(原清雲科技大學) | 機械工程系 |
機三甲 | 林智翔 | 明新科技大學 | 土木工程系 |
機三甲 | 邱宇樊 | 建國科技大學 | 機械工程系 |
機三甲 | 洪承揚 | 明新科技大學 | 土木工程與環境資源管理系 |
機三甲 | 蔡旻松 | ||
機三甲 | 鄭祐琳 | 明新科技大學 | 機械工程系 |
機三甲 | 張宥駿 | 健行科技大學 | 機械工程系 |
機三甲 | 張富翔 | 元培科技大學 | 資訊工程系 |
機三甲 | 張韓諭 | 勤益科技大學 | 機械工程系(產學合作) |
機三甲 | 許家成 | 明新科技大學 | 土木工程系 |
機三甲 | 郭曜熏 | 健行科技大學(原清雲科技大學) | 機械工程系 |
機三甲 | 陳冠宇 | 屏東科技大學 | 生物機電工程系 |
機三甲 | 陳建安 | 中華大學 | 機械工程系 |
機三甲 | 陳德衡 | 明新科技大學 | 土木工程與環境資源管理系 |
機三甲 | 謝佑劼 | 聖約翰科技大學 | 機械與電腦輔助工程系 |
機三甲 | 彭冠文 | 建國科技大學 | 機械工程系 |
機三甲 | 謝宗佑 | 健行科技大學 | 機械工程系 |
機三甲 | 朱桓佑 | 明新科技大學 | 機械工程系 |
機三甲 | 黃仲齊 | 健行科技大學(原清雲科技大學) | 01機械 |
機三甲 | 劉弘裕 | 大華科技大學 | 工業工程管理系 |
機三甲 | 劉杰恩 | 健行科技大學 | 機械工程系 |
機三甲 | 劉庭軒 | 大華科技大學 | 機電工程系 |
機三甲 | 朱暐傑 | 健行科技大學 | 機械工程系 |
機三甲 | 林偉恩 | 元培科技大學 | 環境工程衛生系 |
機三甲 | 林詩文 | 明新科技大學 | 休閒管理系 |
機三甲 | 孫佳播 | 明新科技大學 | 土木工程與環境資源管理系 |
機三甲 | 葉威新 | 聖約翰科技大學 | 機械與電腦輔助工程系 |
機三甲 | 劉康伃 | 健行科技大學 | 電機工程系綠色能源組 |
機三甲 | 張禹謙 | 大華科技大學 | 機電工程系 |
機三甲 | 楊啟陞 | 健行科技大學 | 機械工程系 |
機三甲 | 羅時浩 | 健行科技大學 | 機械工程系 |
機三甲 | 周品辰 | 健行科技大學 | 機械工程系 |